Calzature Da Donna
UK | EUR | USA | JPN(cm) | CHN(mm) |
---|---|---|---|---|
2 | 34.5 | 4 | ||
2.5 | 35 | 4.5 | ||
3 | 35.5 | 5 | 21.5 | 215 |
3.5 | 36 | 5.5 | 22 | 220 |
4 | 37 | 6 | 22.5 | 225 |
4.5 | 37.5 | 6.5 | 23 | 230 |
5 | 38 | 7 | 23.5 | 235 |
5.5 | 38.5 | 7.5 | 24 | 240 |
6 | 39 | 8 | 24.5 | 245 |
6.5 | 40 | 8.5 | 25 | 250 |
7 | 40.5 | 9 | 25.5 | 255 |
7.5 | 41 | 9.5 | 26 | 260 |
8 | 42 | 10 | 26.5 | 265 |
8.5 | 42.5 | 10.5 | 27 | 270 |
9 | 43 | 11 | 27.5 | 275 |
9.5 | 44 | 11.5 | ||
10 | 44.5 | 12 |
Abbigliamento
X-Small | Small | Medium | Large | XX-Large | |
---|---|---|---|---|---|
CHEST/BUST | 30-32 | 32-34 | 36-37 | 38-40 | 41-43 |
WAIST | 22-24 | 24-26 | 27-28 | 29-31 | 32-34 |
HIP | 34-36 | 36-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 |
INSEAM | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Cinghie
5-Hole Strap | Fully Adjustable | Stretch |
---|---|---|
S=31" | S=36" | S/M=31" |
M=34" | M=39" | L/XL=36" |
L=37" | L=42" | |
XL=39" | XL=44" |
Cappelli
STRETCH/BUCKETS |
---|
ONE SIZE FITS MOST |
56 cm |
22 in |
Guanti
S/M | M/L |
---|---|
7" X 3¼" | 8" X 3¼" |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.